| TEACHERSWISE TIME-TABLE |
|---|
|
| 01 = 08:20 | 02 = 09:00 | 03 = 09:40 | 04 = 10:20 | 05 = 11:20 | 06 = 12:00 | 07 = 12:40 | 08 = 13:20 |
|---|
| CLASSESWISE TIME-TABLE |
|---|
|
| 01 = 08:20 | 02 = 09:00 | 03 = 09:40 | 04 = 10:20 | 05 = 11:20 | 06 = 12:00 | 07 = 12:40 | 08 = 13:20 |
|---|
| LKG: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| LKG: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| LKG: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| LKG: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nursery: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nursery: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nursery: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| UKG: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| UKG: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| UKG: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| UKG: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1st: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1st: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1st: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1st: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2nd: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2nd: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2nd: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2nd: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3rd: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3rd: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3rd: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3rd: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4th: Jasmine |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4th: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4th: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4th: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4th: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5th: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5th: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5th: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5th: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6th: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6th: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6th: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6th: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7th: Jasmine |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7th: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7th: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7th: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7th: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8th: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8th: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8th: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8th: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9th: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9th: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9th: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9th: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10th: Lily |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10th: Lotus |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10th: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10th: Tulip |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12th-Arts: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12th-Com.: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12th-Med.: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12th-Non-Med.: Rose |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - FREE PERIODS IN THE TIME-TABLE - |
|---|
| Max.Free.Periods | 01 = 08:20 | 02 = 09:00 | 03 = 09:40 | 04 = 10:20 | 05 = 11:20 | 06 = 12:00 | 07 = 12:40 | 08 = 13:20 |
|---|
| | | | | | | | |